Bộ kit xét nghiệm dị ứng Protia Allergy-Q
Bộ kit xét nghiệm dị ứng Protia Allergy-Q
Hãng: Proteometech – Hàn Quốc
- Mô tả
- Thông tin bổ sung
Mô tả
Bộ kit xét nghiệm dị ứng giúp phát hiện đồng thời nhiều dị nguyên.
Xét nghiệm phát hiện số lượng dị nguyên nhiều nhất thế giới
– Hơn 60 dị nguyên trên một panel.
Cấu hình nhỏ gọn
– Nhiều cột dị nguyên được tích hợp vào một panel để tiết kiệm thời gian và chi phí.
– Tăng số lượng dị nguyên cần phân tích lên 2 hoặc 3 lần bằng cách xếp thêm vào.
Xét nghiệm chỉ cần 1 lượng nhỏ mẫu máu
– Chỉ cần 50µl huyết thanh hoặc huyết tương cho xét nghiệm hơn 60 dị nguyên (hữu ích trong Nhi khoa).
Hiệu chuẩn trên dải
– Phân tích định lượng bằng cách sử dụng nhiều vạch tiêu chuẩn trên 1 panel.
Mẫu kết quả rõ ràng và nhiều thông tin
Công nghệ Protia Allergy-Q:
Parallel lines array (PLA): Công nghệ chip sinh học đa mồi
(Đã đăng kí bằng sáng chế KR 1570327)
Số lượng dị nguyên
– Atopy panel (44 dị nguyên), Inhalant panel (64 dị nguyên), Food panel (72 dị nguyên), 64S panel (63 dị nguyên), 10A panel (12 dị nguyên) 96M panel (107 dị nguyên),
* PLA : Parallel lines array technology
50 vạch 64 vạch 96 vạch
Hiệu chuẩn bằng các vạch tiêu chuẩn trên mỗi panel
Bộ gồm 44 dị nguyên Allergy-Q Atopy
No. | Allergen | No. | Allergen |
1 | Total IgE / IgE toàn phần | 23 | Rice / Gạo |
2 | Egg white / Lòng trắng trứng | 24 | Potato / Khoai tây |
3 | Egg yolk / Lòng đỏ trứng | 25 | Peach / Đào |
4 | Milk / Sữa bò | 26 | Apple / Táo |
5 | α-lactalbumin | 27 | Housedust / Bụi nhà |
6 | β-lactoglobulin | 28 | Mạt nhà D. pteronyssinu |
7 | Casein | 29 | Mạt nhà D. farinae |
8 | Peanut / Đậu phộng | 30 | Cockroach / Gián |
9 | Pea / Đậu Hà Lan | 31 | Cat epithelium & dander / Biểu mô và lông mèo |
10 | Soybean / Đậu nành | 32 | Dog dander / Lông chó |
11 | Walnut / Hạt óc chó | 33 | Nấm Candida albicans |
12 | Pork / Thịt heo | 34 | Nấm Tricophyton rubrum |
13 | Beef / Thịt bò | 35 | Nấm Aspergillus fumigatus |
14 | Chicken / Thịt gà | 36 | Nấm Penicillium notatum |
15 | Codfish / Cá tuyết đen | 37 | Nấm Alternaria alternata |
16 | Mackerel / Cá thu | 38 | Độc tố Staphylococcal enterotoxin B |
17 | Crab / Cua | 39 | Birch-alder mix / Cây bạch dương – Cây trăn |
18 | Shrimp / Tôm | 40 | Oak / Gỗ sồi |
19 | Clam / Nghêu (ngao) | 41 | Grass mix / Cỏ |
20 | Silkworm pupa / Nhộng tằm | 42 | Common ragweed / Cỏ phấn hương |
21 | Wheat / Lúa mì | 43 | Mugwort / Ngải cứu |
22 | Yeast, baker’s / Men bánh mì | 44 | Japanese hop / Hoa bia Nhật Bản |
Bộ gồm 60 dị nguyên Protia Allergy – Q 64 Food Panel
No. | Allergen | No. | Allergen |
1 | Total IgE / IgE toàn phần | 31 | Tuna/ Salmon / Cá ngừ |
2 | House dust / Bụi nhà | 32 | Plaice/ Anchovy/ Alaska Pollock / Cá chim, cá cơm |
3 | Mạt nhà D. pteronyssinus | 33 | Lobster/ Pacific squid / Tôm hùm / Mực Thái Bình Dương |
4 | Mạt nhà D. farinae | 34 | Eel / Lươn |
5 | Cat epithelium & dander / Biểu mô và lông mèo | 35 | Blue mussel/ Oyster/ Clam/ Scallop / Vẹm xanh/ Nghêu/ Sò/ Hàu |
6 | Dog dander / Lông chó | 36 | Silkworm pupa / Nhộng tằm |
7 | Egg white / Lòng trắng trứng | 37 | Pork / Thịt heo |
8 | Milk / Sữa bò | 38 | Beef / Thịt bò |
9 | Cockroach / Gián | 39 | Chicken / Thịt gà |
10 | Peanut / Đậu phộng | 40 | Lamb meat / Thịt cừu |
11 | Soy bean / Đậu Hà Lan | 41 | Cheese, cheddar type / Phô mai |
12 | Wheat / Lúa mì | 42 | Barley / Lúa mạch |
13 | Alder / Gỗ trăn | 43 | Rice / Gạo |
14 | Birch / Gỗ phong vàng | 44 | Buckwheat / Kiều mạch |
15 | Oak / Gỗ sồi | 45 | Yeast, baker’s / Nấm men bánh mì |
16 | Common ragweed / Cỏ phấn hương | 46 | Corn / Bắp |
17 | Japanese hop / Hoa bia Nhật Bản | 47 | Carrot / Cà rốt |
18 | Mugwort / Cây ngải cứu | 48 | Potato / Khoai tây |
19 | Nấm Alternaria alternata | 49 | Garlic/ Onion / Tỏi, hành tây |
20 | Nấm Cladosporium herbarum | 50 | Celery / Cần tây |
21 | Nấm Aspergillus fumigatus | 51 | Cucumber / Dưa chuột |
22 | Crab / Cua | 52 | Tomato / Cà chua |
23 | Shrimp / Tôm | 53 | Citrus mix / Cam, chanh |
24 | Mackerel / Cá thu | 54 | Strawberry / Dâu tây |
25 | Cultivated rye / Lúa mạch đen | 55 | Kiwi/ Mango/ Banana / Kiwi, xoài, chuối |
26 | CCD / Dị nguyên phản ứng chéo | 56 | Sweet chestnut / Quả dẻ thơm |
27 | Peach / Đào | 57 | Walnut / Quả óc chó |
28 | Apple / Táo | 58 | Hazel nut / Hạt phỉ |
29 | Sesame / Hạt mè (vừng) | 59 | Almond/Pine nut/ Sunflower / Hạt hạnh nhân, thông, hướng dương |
30 | Codfish / Cá tuyết đen (cá mè) | 60 | Cacao / Ca cao |
Bộ gồm 96 dị nguyên Protia Allergy-Q 96M
No. | Allergen | No. | Allergen | No. | Allergen |
1 | Total IgE / IgE toàn phần | 32 | Sweet vernal/ Orchard grass/ Common reed/ Bent grass / Cỏ nón, cây sậy, cỏ uốn |
63 | Plaice/ Anchovy/ Alaska Pollock / Cá chim, Cá cơm, Cá minh thái Alaska |
2 | House dust / Bụi nhà | 33 | Bermuda grass / Cỏ gà | 64 | Lobster/ Pacific squid / Tôm hùm, mực ống |
3 | Mạt nhà D. pteronyssinus | 34 | Timothy grass / Cỏ Timothy | 65 | Eel / Lươn |
4 | Mạt nhà D. farinae | 35 | Nấm Penicillium notatum | 66 | Blue mussel/ Oyster/ Clam/ Scallop / Vẹm xanh, Hàu, Ngao (nghêu), Sò điệp |
5 | Cat epithelium & dander / Biểu mô và lông mèo | 36 | Nấm Candida albicans | 67 | Silkworm pupa / Nhộng tằm |
6 | Dog dander / Lông chó | 37 | Hazel / Cây phỉ | 68 | Pork / Thịt heo |
7 | Egg white / Lòng trắng trứng | 38 | Olive / Cây ô liu | 69 | Beef / Thịt bò |
8 | Milk / Sữa bò | 39 | Maple leaf sycamore / Lá cây phong | 70 | Chicken / Thịt gà |
9 | Cockroach / Gián | 40 | Willow / Cây liễu | 71 | Lamb meat / Thịt cừu |
10 | Peanut / Đậu phộng | 41 | Cottonwood / Cây dương đen | 72 | Cheese, cheddar type / Phô mai, phô mai cứng |
11 | Soy bean / Đậu nành | 42 | White ash / Cây tần bì trắng | 73 | Barley / Đại mạch |
12 | Wheat / Lúa mì | 43 | White pine / Cây thông trắng | 74 | Rice / Gạo |
13 | Alder / Cây trăn | 44 | Japanese cedar / Cây tuyết tùng Nhật Bản | 75 | Buckwheat / Kiều mạch |
14 | Birch / Cây bạch dương | 45 | Acacia / Cây keo | 76 | Yeast, baker’s / Men bánh mì |
15 | Oak / Gỗ sồi | 46 | Ox-eye daisy / Cây mắt bò | 77 | Corn / Bắp (ngô) |
16 | Common ragweed / Cỏ phấn hương | 47 | Dandelion / Cây bồ công anh | 78 | Carrot / Cà rốt |
17 | Japanese hop / Hoa bia Nhật Bản | 48 | Plantain / Cây lá đề | 79 | Potato / Khoai tây |
18 | Mugwort / Ngải cứu | 49 | Russian thistle / Cây kế sữa Nga | 80 | Garlic/ Onion / Tỏi, hành tây |
19 | Nấm Alternaria alternata | 50 | Goldenrod / Cúc Hoàng Anh | 81 | Celery / Cần tây |
20 | Nấm Cladosporium herbarum | 51 | Common pigweed / Rau sam | 82 | Cucumber / Dưa chuột |
21 | Nấm Aspergillus fumigatus | 52 | Hevea latex / Mủ cao su | 83 | Tomato / Cà chua |
22 | Crab / Cua | 53 | Bee venom / Nọc ong mật | 84 | Citrus mix / Cam, chanh |
23 | Shrimp / Tôm | 54 | Wasp venom / Nọc ong bắp cày | 85 | Strawberry / Dâu tây |
24 | Mackerel / Cá thu | 55 | Mouse/ Rat / Chuột nhắt, chuột cống | 86 | Kiwi/ Mango/ Banana / Kiwi, xoài, chuối |
25 | Cultivated rye / Lúa mạch đen | 56 | Rabbit / Thỏ | 87 | Sweet chestnut / Hạt dẻ |
26 | CCD / Dị nguyên phản ứng chéo | 57 | Guinea pig / Chuột lang nhà | 88 | Walnut / Hạt óc chó |
27 | Peach / Đào | 58 | Wool, sheep / Cừu, len lông cừu | 89 | Hazel nut / Hạt phỉ |
28 | Apple / Táo | 59 | Hamster / Chuột Hamster | 90 | Almond/ Pine nut/ Sunflower / Hạt hạnh nhân, hạt thông, hạt hướng dương |
29 | Sesame / Mè (vừng) | 60 | Horse / Ngựa | 91 | Cacao / Ca cao |
30 | Mạt Acarus siro | 61 | Codfish / Cá tuyết đen | ||
31 | Mạt Tyrophagus putrescentiae | 62 | Tuna/ Salmon / Cá ngừ, cá hồi |
Thông tin bổ sung
Thương hiệu | ProteomeTech |
---|