Hóa chất xét nghiệm sinh hóa Spinreact Tây Ban Nha
Hãng sản xuất: Spinreact
Hóa chất xét nghiệm sinh hóa Spinreact Tây Ban Nha
- Mô tả
- Thông tin bổ sung
Mô tả
Hóa chất xét nghiệm sinh hóa Spinreact được cung cấp phù hợp cho nhu cầu của từng phòng xét nghiệm. Một số hóa chất sinh hóa cơ bản gồm: Albumin, Bilirubin total & direct, Bilirubin total, Bilirubin direct, Bilirubin total direct, Creatinine, Glucose, Total protein, Urea uv, Alkaline phosphatase, Amylase, Cholinesterase, Ck-nac/ck-mb, Got/ast, Gpt/alt, Gamma gt, Hbdh, Ldh.
Danh mục hóa chất sinh hóa Spinreact
STT | Tên sản phẩm | Quy cách | Hãng/nước SX | ĐVT |
1 | ALBUMIN. BCG. Colorimetric | 10×25 mL | Spinreact/TBN | Hộp |
2 | ALBUMIN. BCG. Colorimetric | 2×250 mL | Spinreact/TBN | Hộp |
3 | ALP. DGKC. Kinetic optimized | 10×50 mL | Spinreact/TBN | Hộp |
4 | AMYLASE -LQ. CNPG3. Kinetic | 10×25 mL | Spinreact/TBN | Hộp |
5 | AMYLASE -LQ. CNPG3. Kinetic | 2x60ml | Spinreact/TBN | Hộp |
6 | ASO TURBI. Turbilatex | 2×20 mL / 2×5 mL / 1×1 mL (Cal) | Spinreact/TBN | Hộp |
7 | BILIRUBIN Direct. DMSO. Colorimetric | 10×25 mL/2×5 mL | Spinreact/TBN | Hộp |
8 | BILIRUBIN Direct. DMSO. Colorimetric | 2×150 / 1×10 mL | Spinreact/TBN | Hộp |
9 | BILIRUBIN Total. DMSO. Colorimetric | 10×25 mL/ 2×5 mL | Spinreact/TBN | Hộp |
10 | BILIRUBIN Total. DMSO. Colorimetric | 2×150 / 1×10 mL | Spinreact/TBN | Hộp |
11 | CALCIUM -A III. Arsenazo III. Color | 10×25 mL | Spinreact/TBN | Hộp |
12 | CK-NAC -LQ. Kinetic-UV | 10×20 mL / 10×5 mL | Spinreact/TBN | Hộp |
13 | CK-MB -LQ. Anti CK-M. Immunoinh. Kin.-UV | 10×20 mL / 10×5 mL | Spinreact/TBN | Hộp |
14 | CHOLESTEROL -LQ. CHOD-POD. Enz-Color | 10×25 mL | Spinreact/TBN | Hộp |
15 | CHOLESTEROL -LQ. CHOD-POD. Enz-Color | 4×125 mL | Spinreact/TBN | Hộp |
16 | CHLORIDE. Thiocyanate-Hg. Color | 10×25 mL | Spinreact/TBN | Hộp |
17 | CREATININE -J. Jaffé. Colorimetric-Kinetic | 4×250 mL | Spinreact/TBN | Hộp |
18 | CREATININE -J. Jaffé. Colorimetric-Kinetic | 5×25 / 5×25 mL | Spinreact/TBN | Hộp |
19 | CRP TURBI. Turbilatex | 2x20mL/2x5mL/1x1mL (Cal) | Spinreact/TBN | Hộp |
20 | g-GT -LQ. Carboxy substrate | 10×20 mL / 10×5 mL | Spinreact/TBN | Hộp |
21 | g-GT. Carboxy substrate | 10×50 mL | Spinreact/TBN | Hộp |
22 | GLUCOSE -LQ. GOD-POD. Trinder | 10×25 mL | Spinreact/TBN | Hộp |
23 | GLUCOSE -LQ. GOD-POD. Trinder | 4×125 mL | Spinreact/TBN | Hộp |
24 | GOT / AST -LQ. IFCC. Enzymatic – UV | 10×20 mL / 10×5 mL | Spinreact/TBN | Hộp |
25 | GOT / AST. IFCC. Enzymatic – UV | 10×50 mL | Spinreact/TBN | Hộp |
26 | GPT / ALT -LQ. IFCC. Enzymatic – UV | 10×20 mL / 10×5 mL | Spinreact/TBN | Hộp |
27 | GPT / ALT. IFCC. Enzymatic – UV | 10×50 mL | Spinreact/TBN | Hộp |
28 | HDLc -D. Direct. Without precipitation | 1×60 mL / 1×20 mL | Spinreact/TBN | Hộp |
29 | HDLc -D. Direct. Without precipitation | 10×24 mL / 10×8 mL | Spinreact/TBN | Hộp |
30 | IRON -FZ. Ferrozine. Colorimetric | 10×25 mL / 3×5 mL | Spinreact/TBN | Hộp |
31 | LDH -LQ. DGKC. Kinetic – UV | 10×20 mL / 10×5 mL | Spinreact/TBN | Hộp |
32 | LDLc -D. Direct. Enz-Color | 10×24 mL / 10×8 mL | Spinreact/TBN | Hộp |
33 | POTASSIUM -D. Phosphoenolpyruvate methodL | 3×20 mL / 3×9 mL | Spinreact/TBN | Hộp |
34 | RF TURBI. Turbilatex | 2×24 mL / 1×12 mL / 1×2 mL (Cal) | Spinreact/TBN | Hộp |
35 | SODIUM -D. Beta-galactosidase | 3×20 mL / 3×9 mL | Spinreact/TBN | Hộp |
36 | SPINTROL “H” CALIBRATOR. Human source. | Spinreact/TBN | Lọ | |
37 | SPINTROL “H” NORMAL. Human source. | Spinreact/TBN | Lọ | |
38 | TOTAL PROTEINS. Biuret. Colorimetric | 10×25 mL | Spinreact/TBN | Hộp |
39 | TOTAL PROTEINS. Biuret. Colorimetric | 2×250 mL/1x5ml | Spinreact/TBN | Hộp |
40 | TRIGLYCERIDES. GPO-POD. Enz.-Color | 10×25 mL | Spinreact/TBN | Hộp |
41 | TRIGLYCERIDES. GPO-POD. Enz.-Color | 4×125 mL | Spinreact/TBN | Hộp |
42 | UREA -UV. Urease-GLDH | 10×50 mL | Spinreact/TBN | Hộp |
43 | UREA -LQ. Urease-GLDH. Kinetic | 10×20 mL / 10×5 mL | Spinreact/TBN | Hộp |
44 | UREA -37. o-Phtalaldehyde. Color | 2×250 mL | Spinreact/TBN | Hộp |
45 | URIC ACID -LQ. Uricase-PAP. Enz-Color | 5×25 mL / 5×25 mL | Spinreact/TBN | Hộp |
46 | URIC ACID -LQ. Uricase-PAP. Enz-Color | 4x125ml | Spinreact/TBN | Hộp |
47 | Anti-A 10ml | Spinreact/TBN | Lọ | |
48 | Anti-B 10ml | Spinreact/TBN | Lọ | |
49 | Anti-AB 10ml | Spinreact/TBN | Lọ | |
50 | Anti-D 10ml | Spinreact/TBN | Lọ | |
51 | Coombs 10ml | Spinreact/TBN | Lọ | |
52 | RPR 150 test | Spinreact/TBN | Hộp | |
53 | TPHA. Microplate agglutination. 100 Tests | Spinreact/TBN | Hộp | |
54 | Thromboplastin calcium (PT) 4x4ml | Spinreact/TBN | Hộp | |
55 | APTT 5x4ml | Spinreact/TBN | Hộp |
Thông tin bổ sung
Thương hiệu | Spinreact |
---|